Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία στον ΟΑΣΘ την Πέμπτη - Δείτε ποια δρομολόγια θα γίνουν
Κατά την ημέρα της απεργίας ο Οργανισμός, θα κυκλοφορεί λεωφορεία με προσωπικό ασφαλείας. Τα δρομολόγια των γραμμών που θα εξυπηρετούνται με το προσωπικό ασφαλείας, θα εκτελούν το πρώτο δρομολόγιο από 04:45΄ και το τελευταίο 23:00΄περίπου.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα καταγράφονται οι γραμμές που θα εξυπηρετούνται με προσωπικό ασφαλείας, ο αριθμός λεωφορείων ανά γραμμή και οι ώρες κυκλοφορίας των λεωφορείων κατά γραμμή (πρώτο – τελευταίο δρομολόγιο).
Η νυκτερινή λεωφορειακή γραμμή Νο 78Ν «ΚΤΕΛ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» θα λειτουργήσει κανονικά όπως επίσης θα λειτουργήσουν κανονικά και τα ειδικά διασκευασμένα λεωφορεία για τη δωρεάν μετακίνηση των Α.με.Α.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ |
1 | CARREFOUR – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΤΕΛ | 1 | 05:20΄ | 21:25΄ |
2 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:30΄ | 23:00΄ |
3 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:20΄ | 22:45΄ |
5 | Ν. ΚΡΗΝΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 2 | 05:15΄ | 21:48΄ |
6 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 06:55΄ | 22:10΄ |
7 | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 | 05:10΄ | 21:43΄ |
8 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΚΤΕΛ | 2 | 05:00΄ | 20:55΄ |
9 | Ν.Σ.Σ. - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ | 1 | 05:15΄ | 20:10΄ |
10 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:15΄ | 21:20΄ |
11 | ΠΥΛΑΙΑ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:50΄ | 21:36΄ |
12 | ΚΤΕΛ - ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ | 2 | 05:00΄ | 20:50΄ |
14 | ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ - Ν.Σ.Σ. | 2 | 05:30΄ | 21:41΄ |
15 | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1 | 06:12΄ | 21:35΄ |
16 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1 | 06:19΄ | 22:25΄ |
17 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 06:05΄ | 21:24΄ |
18 | ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1 | 05:45΄ | 22:15΄ |
19 | Ν.Σ.Σ. - ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 1 | 05:15΄ | 21:38΄ |
20 | ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΕΡΜΟΥ | 1 | 05:30΄ | 20:51΄ |
21 | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 1 | 05:40΄ | 21:12΄ |
23 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1 | 05:30΄ | 22:09΄ |
24 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | 1 | 06:20΄ | 21:58΄ |
25 | ΝΕΑΠΟΛΗ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 06:10΄ | 21:35΄ |
26 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 06:00΄ | 21:59΄ |
27 | Σ.Μ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 | 05:10΄ | 21:53΄ |
28 | CARREFOUR - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 | 05:15΄ | 21:53΄ |
29 | ΠΟΛΙΧΝΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 1 | 05:45΄ | 21:32΄ |
30 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ | 1 | 05:20΄ | 20:39΄ |
31 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΚΤΕΛ | 2 | 05:15΄ | 22:59΄ |
32 | ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 2 | 05:00΄ | 21:02΄ |
33 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1 | 05:40΄ | 21:49΄ |
34 | ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 2 | 05:00΄ | 21:43΄ |
35 | ΜΕΤΕΩΡΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 1 | 05:20΄ | 21:34΄ |
36 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 1 | 05:00΄ | 20:25΄ |
37 | Ν.Σ.Σ. - ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 1 | 06:00΄ | 21:08΄ |
38 | ΕΥΚΑΡΠΙΑ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:00΄ | 22:05΄ |
39 | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | 1 | 05:45΄ | 21:35΄ |
40 | Ν.Σ.Σ. - ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 1 | 05:50΄ | 20:58΄ |
51 | ΣΙΝΔΟΣ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:20΄ | 21:17΄ |
54 | Ν.Σ.Σ. - ΙΩΝΙΑ | 1 | 05:20΄ | 21:20΄ |
56 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - Ν.Σ.Σ. | 1 | 05:00΄ | 21:35΄ |
57 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΕΡΜΟΥ | 2 | 05:05΄ | 21:19΄ |
58 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 2 | 05:10΄ | 22:29΄ |
64 | Ν.Σ.Σ. - ΦΙΛΥΡΟ | 1 | 05:00΄ | 20:42΄ |
66 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΘΕΡΜΗ | 1 | 05:40΄ | 21:54΄ |
67 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΤΡΙΑΔΙ | 1 | 05:20΄ | 21:50΄ |
69 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΕΠΑΝΟΜΗ | 1 | 06:00΄ | 22:30΄ |
72 | Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 2 | 05:00΄ | 22:00΄ |
78 | ΚΤΕΛ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 1 | 05:00΄ | 22:05΄ |
80 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΜΑΛΓΑΡΑ | 1 | 04:45΄ | 21:45΄ |
81 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 1 | 05:00΄ | 21:10΄ |
82 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ) | 1 | 05:00΄ | 22:25΄ |
83 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 2 | 05:00΄ | 21:10΄ |
84 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ | 1 | 05:00΄ | 20:40΄ |
85 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ | 1 | 05:00΄ | 21:15΄ |
86 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ | 1 | 05:10΄ | 21:00΄ |
87 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 1 | 05:10΄ | 22:10΄ |
88 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 1 | 05:10΄ | 22:48΄ |
91 | ΤΟΠΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | 05:30΄ | 22:15΄ |
Α.ΜΕ.Α. | 2 | 05:30΄ | 22:30΄ |
via
loading...

Δεν υπάρχουν σχόλια: